Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2019
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 6.6 °C à 07:54 21.0 °C à 16:58 13.1 °C 0.9 km/h (9.0 km/h) 54 54 0.0 mm 68 % 1016.0 hPa
02 7.3 °C à 23:15 18.2 °C à 13:32 11.6 °C 2.1 km/h (29.6 km/h) 241 241 7.9 mm 78 % 1007.4 hPa
03 3.5 °C à 23:37 12.0 °C à 14:55 7.7 °C 1.7 km/h (14.2 km/h) 182 182 0.0 mm 70 % 1000.6 hPa
04 0.4 °C à 07:53 13.9 °C à 14:19 7.0 °C 1.2 km/h (11.3 km/h) 167 167 0.0 mm 69 % 998.6 hPa
05 1.1 °C à 08:13 14.1 °C à 15:09 8.0 °C 1.5 km/h (14.3 km/h) 92 92 0.0 mm 68 % 1001.8 hPa
06 2.4 °C à 06:52 17.3 °C à 16:24 12.0 °C 1.3 km/h (14.6 km/h) 65 65 0.0 mm 68 % 1000.9 hPa
07 6.9 °C à 06:16 16.7 °C à 15:42 11.2 °C 2.0 km/h (15.0 km/h) 283 283 0.0 mm 75 % 1005.5 hPa
08 6.9 °C à 03:18 17.3 °C à 15:54 13.4 °C 0.3 km/h (8.4 km/h) 294 294 0.0 mm 70 % 1010.1 hPa
09 9.0 °C à 10:12 13.5 °C à 17:16 10.5 °C 0.5 km/h (7.6 km/h) 311 311 13.8 mm 87 % 1010.3 hPa
10 8.3 °C à 01:02 12.0 °C à 19:54 9.9 °C 0.7 km/h (7.9 km/h) 2 2 0.7 mm 88 % 1012.7 hPa
11 2.8 °C à 07:50 14.2 °C à 15:20 8.6 °C 1.6 km/h (10.9 km/h) 11 11 0.0 mm 70 % 1019.7 hPa
12 1.8 °C à 07:46 12.1 °C à 13:12 7.0 °C 1.6 km/h (13.0 km/h) 6 6 0.0 mm 68 % 1021.9 hPa
13 0.6 °C à 07:55 11.2 °C à 14:24 7.4 °C 1.4 km/h (15.6 km/h) 26 26 0.0 mm 57 % 1022.6 hPa
14 -1.4 °C à 07:10 10.5 °C à 14:48 4.8 °C 0.9 km/h (10.0 km/h) 39 39 0.0 mm 68 % 1021.7 hPa
15 -1.0 °C à 07:18 16.3 °C à 18:02 8.0 °C 1.5 km/h (16.3 km/h) 79 79 0.0 mm 68 % 1018.1 hPa
16 6.0 °C à 06:35 13.5 °C à 13:02 10.1 °C 0.4 km/h (12.1 km/h) 186 186 0.0 mm 80 % 1014.0 hPa
17 3.7 °C à 07:20 18.1 °C à 15:26 11.4 °C 0.8 km/h (10.9 km/h) 80 80 0.0 mm 76 % 1019.1 hPa
18 8.8 °C à 05:20 23.3 °C à 15:29 15.9 °C 1.2 km/h (14.5 km/h) 80 80 0.0 mm 68 % 1019.2 hPa
19 7.0 °C à 07:33 24.9 °C à 15:11 16.4 °C 0.4 km/h (7.1 km/h) 54 54 0.0 mm 65 % 1023.7 hPa
20 9.5 °C à 07:40 26.3 °C à 14:53 18.8 °C 1.0 km/h (10.9 km/h) 37 37 0.0 mm 58 % 1025.4 hPa
21 6.7 °C à 07:45 25.4 °C à 15:03 16.6 °C 0.3 km/h (8.2 km/h) 44 44 0.0 mm 61 % 1017.7 hPa
22 6.6 °C à 07:13 24.9 °C à 14:19 15.9 °C 0.2 km/h (4.5 km/h) 66 66 0.0 mm 68 % 1005.9 hPa
23 9.2 °C à 07:40 20.3 °C à 16:21 14.9 °C 0.2 km/h (4.7 km/h) 110 110 0.0 mm 72 % 996.1 hPa
24 9.7 °C à 22:39 19.1 °C à 12:45 14.3 °C 1.8 km/h (20.4 km/h) 134 134 1.3 mm 76 % 998.0 hPa
25 9.2 °C à 23:59 14.5 °C à 17:47 11.6 °C 1.9 km/h (12.2 km/h) 119 119 1.3 mm 82 % 1003.9 hPa
26 4.4 °C à 06:35 18.8 °C à 14:37 11.9 °C 1.1 km/h (10.8 km/h) 130 130 0.0 mm 75 % 1013.4 hPa
27 9.0 °C à 07:59 16.7 °C à 13:21 11.5 °C 4.7 km/h (28.6 km/h) 275 275 2.6 mm 77 % 1015.8 hPa
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.4 °C 26.3 °C 11.5 °C 1.2 km/h (29.6 km/h) 27.6 mm 71.5 % 1011.9 hPa